PC requirements
Can I run it?
Official minimum specs for the biggest new and upcoming PC games, straight from Steam. Find a game, compare the GPU to yours, open the full spec sheet.
| Game | Minimum GPU | Specs |
|---|---|---|
Cyberpunk 2077 | GeForce GTX 1060 6GB or Radeon RX 580 8GB or Arc A380 | Specs |
Arena Breakout: Infinite | NVIDIA GTX 960 2G or AMD Radeon RX 5500 or Intel Arc A380 | Specs |
Delta Force | Nvidia Geforce GTX 660 / AMD HD 7870 / Intel Arc A380 | Specs |
Red Dead Redemption 2 | Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB | Specs |
The Witcher 3: Wild Hunt | GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT 8GB / Arc A580 | Specs |
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB / Intel Arc A750 | Specs |
Battlefield 6 | Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB, Intel Arc A380 | Specs |
Fable | AMD Radeon RX 6600 / Nvidia RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / Intel A580 | Specs |
Resident Evil Requiem | GeForce GTX 1660 6GB / Radeon RX 5500 XT 8GB | Specs |
No Man's Sky | Nvidia GTX 1060 3GB, AMD RX 470 4GB, Intel UHD graphics 630 | Specs |
Inzoi | NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM) | Specs |
Crimson Desert Enhanced | RX 5500 XT / GTX 1060 | Specs |
007 First Light | NVIDIA GFORCE GTX 1660, AMD RX 5700, INTEL DISCRETE GPU EQUIVALENT | Specs |
PUBG: Black Budget | NVIDIA RTX 2060 8GB, AMD Radeon RX 6600 | Specs |
God of War | NVIDIA GTX 960 (4 GB) or AMD R9 290X (4 GB) | Specs |
Marvel Rivals | NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580 / Intel Arc A380 | Specs |
Grand Theft Auto V | NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11) | Specs |
Elden Ring | NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3 GB or AMD RADEON RX 580 4 GB | Specs |
Destiny 2 | NVIDIA® GeForce® GTX 660 2GB or GTX 1050 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB | Specs |
Hollow Knight: Silksong | GeForce GTX 560 Ti (1GB), Radeon HD 7750 (1GB) | Specs |
Clair Obscur: Expedition 33 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A380 6 GB | Specs |
Days Gone | Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB) | Specs |
Control Resonant | Geforce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A580 | Specs |
Black Myth: Wukong | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB | Specs |
The Elder Scrolls V: Skyrim | Direct X 9.0c compliant video card with 512 MB of RAM | Specs |
Hogwarts Legacy | NVIDIA GeForce GTX 960 4GB or AMD Radeon RX 470 4GB | Specs |
God of War Ragnarök | NVIDIA GTX 1060 (6GB) or AMD RX 5500 XT (8GB) or Intel Arc A750 | Specs |
The Blood of Dawnwalker | NVIDIA GTX 1060 / Radeon RX 580 | Specs |
Dragon Age: The Veilguard | NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X | Specs |
Kingdom Come: Deliverance | Nvidia GPU GeForce GTX 660, AMD GPU Radeon HD 7870 | Specs |
Dune: Awakening | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon 5600XT (6 GB) | Specs |
Death Stranding | GeForce GTX 1050 3 GB or AMD Radeon™ RX 560 4 GB | Specs |
Doom: The Dark Ages | NVIDIA or AMD hardware Raytracing-capable GPU with 8GB dedicated VRAM or better… | Specs |
Baldur's Gate III | Nvidia GTX 970 / RX 480 / Intel Arc A380 / Qualcomm Adreno X1 (4GB+ of VRAM) | Specs |
Half-Life 2 | DirectX 8.1 level Graphics Card (requires support for SSE) | Specs |
Control | NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X | Specs |
Assassin's Creed Shadows | NVIDIA® GEFORCE GTX 1650 4GB / AMD RX-5500 XT 8GB / INTEL® ARC TM A380 6GB (REBAR ON)" | Specs |
Cuphead | Geforce 9600 GT or AMD HD 3870 512MB or higher | Specs |
Doom Eternal | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9… | Specs |
Hades | 1GB VRAM / DirectX 10+ support | Specs |
Pragmata | NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB / Radeon RX 5500 XT 8 GB | Specs |
Sekiro: Shadows Die Twice | NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7950 | Specs |
Halo Infinite | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | Specs |
Portal 2 | Video card must be 128 MB or more and with support for Pixel Shader 2.0b (ATI Radeon… | Specs |
Grand Theft Auto IV | 256MB Nvidia 7900 / 256MB ATI X1900 | Specs |
Batman: Arkham Knight | Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB Memory Minimum) | AMD Radeon HD 7870 (2 GB Memory… | Specs |
Call of Duty: WWII | NVIDIA® GeForce® GTX 660 @ 2 GB / GTX 1050 or ATI® Radeon™ HD 7850 @ 2GB / AMD RX 550 | Specs |
Assassin's Creed Origins | NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better) | Specs |
Hollow Knight | GeForce GTX 560 Ti (1GB), Radeon HD 7750 (1GB) | Specs |
Starfield | AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti | Specs |
Fallout 4 | NVIDIA GTX 550 Ti 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB or equivalent | Specs |
Kingdom Come: Deliverance II | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), AMD Radeon RX 580 | Specs |
Fallout: New Vegas | NVIDIA GeForce 6 series, ATI 1300XT series | Specs |
It Takes Two | Nvidia GeForce GTX 660 or AMD R7 260x | Specs |
Detroit: Become Human | Nvidia GeForce GTX 780 or AMD HD 7950 with 3GB VRAM minimum (Support of Vulkan 1.1… | Specs |
Dying Light 2: Stay Human | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti / AMD Radeon™ RX 560 (4GB VRAM) | Specs |
Path of Exile 2 | NVIDIA® GeForce® GTX 960 (3GB), Intel® Arc™ A380, or ATI Radeon™ RX 470 | Specs |
Sea of Thieves | Nvidia GeForce GTX 660 or AMD Radeon R9 270 | Specs |
Deadlock | TBD | Specs |
Totally Accurate Battle Simulator | NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) | Specs |
Monster Hunter Wilds | NVIDIA® GeForce® GTX 1660(VRAM 6GB) or AMD Radeon™ RX 5500 XT(VRAM 8GB) | Specs |
Death Stranding 2: On the Beach | NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | Specs |
Resident Evil 2 | NVIDIA® GeForce® GTX 960 or AMD Radeon™ RX 460 | Specs |
Dying Light | NVIDIA® GeForce® GTX 560 / AMD Radeon™ HD 6870 (1GB VRAM) | Specs |
Forza Horizon 6 | Nvidia GTX 1650 OR AMD RX 6500 XT OR Intel Arc A380 | Specs |
Stardew Valley | 256 mb video memory, shader model 3.0+ | Specs |
Metro Exodus | GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870 | Specs |
Mafia: The Old Country | AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070 | Specs |
Doom | NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB or better | Specs |
Disco Elysium | DirectX 11 compatible video card (integrated or dedicated with min 512MB memory) | Specs |
Reanimal | GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480 | Specs |
Monster Hunter: World | NVIDIA GeForce GTX 760 / NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon R7 260x / AMD Radeon RX 560 | Specs |
Phantom Blade Zero | NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | Specs |
ARC Raiders | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 580 or Intel Arc A380 | Specs |
Dark Souls III | NVIDIA® GeForce GTX 750 Ti / ATI Radeon HD 7950 | Specs |
Ori and the Will of the Wisps | Nvidia GTX 950 | AMD R7 370 | Specs |
NTE: Neverness to Everness | NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 / Qualcomm® Adreno X1 GPU | Specs |
Forza Horizon 5 | NVidia GTX 970, AMD RX 470, OR Intel Arc A380 | Specs |
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) | AMD Radeon RX 480 (8GB) | Intel Arc A580 (8GB, Resizable… | Specs |
Middle-earth: Shadow of War | AMD HD 7870, 2 GB / NVIDIA GTX 660, 2 GB | Specs |
Watch Dogs | DirectX 11 graphics card with 1 GB Video RAM - Nvidia Geforce GTX 460 or AMD Radeon HD… | Specs |
Undertale | 128MB | Specs |
Diablo IV | NVIDIA® GeForce® GTX 660 or Intel® Arc™ A380 or AMD Radeon™ R9 280 | Specs |
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) or better (DirectX 11 card Required) | Specs |
Star Wars Jedi: Fallen Order | AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 or Equivalent | Specs |
Marvel's Spider-Man 2 | NVIDIA GeForce GTX 1650 or AMD Radeon RX 5500 XT | Specs |
Warhammer 40,000: Space Marine II | 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060 | Specs |
Left 4 Dead 2 | Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better | Specs |
R.E.P.O. | GTX 970 | Specs |
BioShock Infinite | DirectX10 Compatible ATI Radeon HD 3870 / NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 Integrated… | Specs |
Fallout 76 | — | Specs |
NieR: Automata | NVIDIA GeForce GTX 770 VRAM 2GB or AMD Radeon R9 270X VRAM 2GB | Specs |
Tomb Raider | DirectX 9 graphics card with 512Mb Video RAM: AMD Radeon HD 2600 XT, nVidia 8600 | Specs |
Resident Evil 4 | AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM | Specs |
Stray | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB | AMD Radeon R7 360, 2 GB | Specs |
For Honor | NVIDIA GeForce GTX950 / GTX1050 with 2 GB VRAM | AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX460 with… | Specs |
Celeste | Intel HD 4000 | Specs |
Borderlands 2 | 256 MB | Specs |
Rocket League | NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X, or better | Specs |
Rise of the Tomb Raider | NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD7770 2GB | Specs |
Terraria | 128mb Video Memory, capable of Shader Model 2.0+ | Specs |
Far Cry 5 | NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) | Specs |
Balatro | OpenGL 2.1 compatible graphics card, integrated graphics | Specs |
Onimusha: Way of the Sword | GeForce GTX 1660(6GB) / Radeon RX 5500 XT(8GB) | Specs |
Garry's Mod | 1GB dedicated VRAM or better | Specs |
Assassin's Creed II | 256 MB DirectX® 9.0–compliant card with Shader Model 3.0 or higher (see supported list) | Specs |
Resident Evil Village | AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM | Specs |
PUBG: Battlegrounds | NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB | Specs |
Split Fiction | NVIDIA GeForce GTX 970 - 4GB or Radeon RX 470 - 4GB | Specs |
Tom Clancy's The Division | NVIDIA GeForce GTX 560 with 2 GB VRAM (current equivalent NVIDIA GeForce GTX 760) | AMD… | Specs |
Grand Theft Auto: Vice City | 32 MB video card with DirectX 9.0 compatible drivers ("GeForce" or better) | Specs |
Red Dead Redemption | NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360 | Specs |
Lies of P | AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 960 4GB | Specs |
Mount & Blade II: Bannerlord | Intel® UHD Graphics 630 / NVIDIA® GeForce® GTX 660 2GB / AMD Radeon™ HD 7850 2GB | Specs |
Deltarune | 128 MB | Specs |
Ori and the Blind Forest | GeForce 240 GT or Radeon HD 6570 – 1024 MB (1 gig) | Specs |
Tom Clancy's The Division 2 | AMD R9 280X (3 GB), NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB with Shader Model 5.0+), or better | Specs |
Palworld | GeForce GTX 1660 | Specs |
Dead by Daylight | DX11 Compatible GeForce GTX 460 1GB or AMD HD 6850 1GB | Specs |
Outer Wilds | Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB | Specs |























































































































